Indonesian Rupiah(IDR) To Australian Dollar(AUD)
This is the page of Indonesian Rupiah (IDR) to Australian Dollar (AUD) conversion, below you can find the latest exchange rate between them and is updated every 1 minutes. It shows the exchange rate of the two currencies conversion. It also shows the history chart of this currency pairs, by choosing the time period you can get more detailed information. Would you like to invert the currencies pairs? Please visit Australian Dollar(AUD) To Indonesian Rupiah(IDR).
1 IDR
=
8.0E-5 AUD
Convert Australian Dollar To Indonesian Rupiah
Exchange Rates Updated: Sep 21,2026 07:32 UTC
Full history please visit IDR/AUD History
Convert Indonesian Rupiah(IDR) To Australian Dollar(AUD)
| IDR | AUD | IDR | AUD |
|---|---|---|---|
| 1 IDR = | 8.0E-5 AUD | 12713.63442 IDR = | 1 AUD |
| 2 IDR = | 0.00016 AUD | 25427.26885 IDR = | 2 AUD |
| 5 IDR = | 0.00039 AUD | 63568.17212 IDR = | 5 AUD |
| 10 IDR = | 0.00079 AUD | 127136.34424 IDR = | 10 AUD |
| 15 IDR = | 0.00118 AUD | 190704.51637 IDR = | 15 AUD |
| 20 IDR = | 0.00157 AUD | 254272.68849 IDR = | 20 AUD |
| 25 IDR = | 0.00197 AUD | 317840.86061 IDR = | 25 AUD |
| 50 IDR = | 0.00393 AUD | 635681.72122 IDR = | 50 AUD |
Indonesian Rupiah(IDR) To Australian Dollar(AUD) History Graph
History Exchange Rate
| Date | Indonesian Rupiah | Australian Dollar |
|---|---|---|
| Sunday 20/09/2026 | 1 IDR = | 8.0E-5 AUD |
| Saturday 19/09/2026 | 1 IDR = | 8.0E-5 AUD |
| Friday 18/09/2026 | 1 IDR = | 8.0E-5 AUD |
| Thursday 17/09/2026 | 1 IDR = | 8.0E-5 AUD |
| Wednesday 16/09/2026 | 1 IDR = | 8.0E-5 AUD |
| Tuesday 15/09/2026 | 1 IDR = | 8.0E-5 AUD |
| Monday 14/09/2026 | 1 IDR = | 8.0E-5 AUD |
| Sunday 13/09/2026 | 1 IDR = | 8.0E-5 AUD |
| Saturday 12/09/2026 | 1 IDR = | 8.0E-5 AUD |
| Friday 11/09/2026 | 1 IDR = | 8.0E-5 AUD |
Full history please visit IDR/AUD Exchange Rates History
Convert 1 Indonesian Rupiah(IDR) to other currencies
Popular Indonesian Rupiah(IDR) Pairing
Link to this page - if you would like to link to Indonesian Rupiah(IDR) To Australian Dollar(AUD) Exchange Rates. please copy and paste the HTML from below into your page:


