Indonesian Rupiah(IDR) To Brazilian Real(BRL)
This is the page of Indonesian Rupiah (IDR) to Brazilian Real (BRL) conversion, below you can find the latest exchange rate between them and is updated every 1 minutes. It shows the exchange rate of the two currencies conversion. It also shows the history chart of this currency pairs, by choosing the time period you can get more detailed information. Would you like to invert the currencies pairs? Please visit Brazilian Real(BRL) To Indonesian Rupiah(IDR).
1 IDR
=
0.00029 BRL
Convert Brazilian Real To Indonesian Rupiah
Exchange Rates Updated: Oct 03,2026 23:27 UTC
Full history please visit IDR/BRL History
Convert Indonesian Rupiah(IDR) To Brazilian Real(BRL)
| IDR | BRL | IDR | BRL |
|---|---|---|---|
| 1 IDR = | 0.00029 BRL | 3427.19191 IDR = | 1 BRL |
| 2 IDR = | 0.00058 BRL | 6854.38382 IDR = | 2 BRL |
| 5 IDR = | 0.00146 BRL | 17135.95955 IDR = | 5 BRL |
| 10 IDR = | 0.00292 BRL | 34271.9191 IDR = | 10 BRL |
| 15 IDR = | 0.00438 BRL | 51407.87865 IDR = | 15 BRL |
| 20 IDR = | 0.00584 BRL | 68543.8382 IDR = | 20 BRL |
| 25 IDR = | 0.00729 BRL | 85679.79774 IDR = | 25 BRL |
| 50 IDR = | 0.01459 BRL | 171359.59549 IDR = | 50 BRL |
Indonesian Rupiah(IDR) To Brazilian Real(BRL) History Graph
History Exchange Rate
| Date | Indonesian Rupiah | Brazilian Real |
|---|---|---|
| Friday 02/10/2026 | 1 IDR = | 0.00029 BRL |
| Thursday 01/10/2026 | 1 IDR = | 0.00029 BRL |
| Wednesday 30/09/2026 | 1 IDR = | 0.00029 BRL |
| Tuesday 29/09/2026 | 1 IDR = | 0.00029 BRL |
| Monday 28/09/2026 | 1 IDR = | 0.00029 BRL |
| Sunday 27/09/2026 | 1 IDR = | 0.00029 BRL |
| Saturday 26/09/2026 | 1 IDR = | 0.00029 BRL |
| Friday 25/09/2026 | 1 IDR = | 0.00029 BRL |
| Thursday 24/09/2026 | 1 IDR = | 0.00029 BRL |
| Wednesday 23/09/2026 | 1 IDR = | 0.00029 BRL |
Full history please visit IDR/BRL Exchange Rates History
Convert 1 Indonesian Rupiah(IDR) to other currencies
Popular Indonesian Rupiah(IDR) Pairing
Link to this page - if you would like to link to Indonesian Rupiah(IDR) To Brazilian Real(BRL) Exchange Rates. please copy and paste the HTML from below into your page:


